Guía de tallas
| PECHO (inches) | CINTURA (inches) | CADERAS (inches) | |
| XS | 34 ⅝ | 26 ¾ | 37 | 
| S | 36 ¼ | 28 ⅜ | 38 ⅝ | 
| M | 37 ¾ | 29 ⅞ | 40 ⅛ | 
| L | 41 | 33 ⅛ | 43 ¼ | 
| XL | 44 ⅛ | 36 ¼ | 46 ½ | 
| 2XL | 47 ¼ | 39 ⅜ | 49 ⅝ | 
| 3XL | 50 ⅜ | 42 ½ | 52 ¾ | 
| PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERAS (cm) | |
| XS | 88 | 68 | 94 | 
| S | 92 | 72 | 98 | 
| M | 96 | 76 | 102 | 
| L | 104 | 84 | 110 | 
| XL | 112 | 92 | 118 | 
| 2XL | 120 | 100 | 126 | 
| 3XL | 128 | 108 | 134 | 
